Eventi

«Febbraio 2012»
LunMarMerGioVenSabDom
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    

Federalismo: a me han fregato 47,55€, e a te?

( parole chiave: )

Il comune di Breganze ha ricevuto trasferimenti dallo stato centrale pari a 135€ per abitante, contro

i 182,55€ del 2003 (il 26,16% in meno), se contiamo un'inflazione ufficiale del 13% nel periodo, si scende

di quasi il 40%, e Breganze non è tra i più sfortunati della provincia, in comuni come Tonezza o Thiene

il taglio sale rispettivamente al

53% e 46% E' quanto emerge da uno studio di eccezionale perizia di Marco Stradiotto, senatore PD

di Padova che ha pazientemente spulciato tutti i dati delle spettanze dei singoli Comuni del Veneto

pubblicate dal Ministero dell'Interno.

Qui sotto troverai anche il tuo comune.

La Falce è pesante e generalizzata in tutto il veneto: per province senza contare l'inflazione

  • Vicenza -20,97%
  • Padova -28,87%
  • Verona -19,02%
  • Venezia -16,89%
  • Treviso -25,09%
  • Rovigo -22,01%
  • Belluno -17,93%
Comuni più poveri quindi, e con loro più povere le scuole, le biblioteche, le strutture sportive, l'assistenza per gli anziani,
i servizi ai disabili etc etc.
In comuni leghisti, come Breganze  i sindaci corrono ai ripari con aumenti a raffica sui servizi di base: 
  • Trasporti scolastici +5%
  • Mensa scolastica +25%
  • Telesoccorso +41%
  • Assistenza domiciliare +9%
  • Trasporti ai luoghi di cura +20%
  • Pasti a domicilio +10%
  • università degli anziani +50%
  • celebrazione matrimoni +65%

Ovviamente non lo si dice per i Breganzesi che già se ne sono accorti, ma per tutti gli abitanti di altri comuni che lo sconteranno presto.
 
Il tutto mentre la Lega ripete la cantilena del federalismo fiscale, su cui ormai sono scaduti tutti gli ultimatum che i pagliacci verdi avevano dato al governo, 
e che ormai suona davvero come un mantra, sperando che il ripeterlo continuamente giovi al portafogli, oltre che al morale.

 
Comuni Abitanti 2003 Abitanti 2009 Trasf 2003 € Trasf 2003 per ab € Trasf 2009 € Rimborso ICI 2009 € Trasf tolti i rimborsi ICI € Trasf per ab 2009 € Diff per ab 2003/ 2009 € Diff. per ab. 2003/ 2009 %    
Agugliaro 1.235 1.375 346.150,58 280,28 338.475,48 51.861,43 286.614,05 208 -71,84 -25,63    
Albettone 2.045 2.160 474.489,09 232,02 470.602,95 48.049,12 422.553,83 196 -36,40 -15,69    
Alonte 1.320 1.625 333.930,79 252,98 335.737,21 64.714,82 271.022,39 167 -86,19 -34,07    
Altavilla Vicentina 9.813 11.540 1.636.993,67 166,82 1.735.570,67 309.294,80 1.426.275,87 124 -43,22 -25,91    
Altissimo 2.321 2.334 529.007,33 227,92 564.345,38 76.617,28 487.728,10 209 -18,96 -8,32    
Arcugnano 7.235 7.838 1.081.409,58 149,47 1.244.863,78 410.963,16 833.900,62 106 -43,08 -28,82    
Arsiero 3.392 3.386 758.730,97 223,68 713.698,12 84.754,95 628.943,17 186 -37,93 -16,96    
Arzignano 23.741 25.713 3.441.725,83 144,97 3.553.942,11 1.193.014,54 2.360.927,57 92 -53,15 -36,66    
Asiago 6.593 6.513 1.191.134,94 180,67 1.192.383,88 143.270,62 1.049.113,26 161 -19,59 -10,84    
Asigliano Veneto 895 916 271.827,90 303,72 258.052,82 31.029,48 227.023,34 248 -55,88 -18,40    
Barbarano Vicentino 4.101 4.465 725.681,31 176,95 811.398,49 173.433,21 637.965,28 143 -34,07 -19,25    
Bassano del Grappa 40.884 42.947 7.034.279,65 172,05 7.949.671,04 2.426.591,93 5.523.079,11 129 -43,45 -25,25    
Bolzano Vicentino 5.630 6.407 909.991,20 161,63 978.388,14 257.551,04 720.837,10 113 -49,12 -30,39    
Breganze 8.019 8.707 1.463.848,29 182,55 1.452.351,87 278.669,45 1.173.682,42 135 -47,75 -26,16    
Brendola 6.248 6.641 1.179.192,96 188,73 958.423,01 167.207,57 791.215,44 119 -69,59 -36,87    
Bressanvido 2.871 3.100 635.288,59 221,28 638.069,70 129.370,60 508.699,10 164 -57,18 -25,84    
Brogliano 3.024 3.704 624.238,36 206,43 684.956,93 159.589,95 525.366,98 142 -64,59 -31,29    
Caldogno 10.354 11.087 1.675.206,55 161,79 1.831.509,20 615.224,75 1.216.284,45 110 -52,09 -32,20    
Caltrano 2.603 2.672 512.538,78 196,90 578.201,47 98.258,18 479.943,29 180 -17,28 -8,78    
Calvene 1.296 1.319 349.846,46 269,94 364.788,24 42.343,60 322.444,64 244 -25,48 -9,44    
Camisano Vicentino 8.646 10.338 1.306.397,65 151,10 1.468.812,25 441.655,54 1.027.156,71 99 -51,74 -34,24    
Campiglia dei Berici 1.749 1.762 464.101,91 265,35 446.803,89 77.320,95 369.482,94 210 -55,66 -20,97    
Campolongo sul Brenta 845 822 328.089,89 388,27 284.701,86 23.608,59 261.093,27 318 -70,64 -18,19    
Carrè 3.376 3.605 586.455,09 173,71 590.827,23 179.279,30 411.547,93 114 -59,55 -34,28    
Cartigliano 3.553 3.793 685.103,58 192,82 753.009,86 134.856,83 618.153,03 163 -29,85 -15,48    
Cassola 12.758 13.915 1.949.714,20 152,82 2.118.247,69 611.194,26 1.507.053,43 108 -44,52 -29,13    
Castegnero 2.566 2.756 573.950,51 223,68 619.245,22 81.941,41 537.303,81 195 -28,72 -12,84    
Castelgomberto 5.606 6.157 924.055,53 164,83 1.073.559,76 291.556,21 782.003,55 127 -37,82 -22,95    
Chiampo 12.388 12.792 1.919.821,75 154,97 2.228.527,89 628.064,56 1.600.463,33 125 -29,86 -19,27    
Chiuppano 2.594 2.627 591.368,10 227,98 556.876,53 118.251,63 438.624,90 167 -61,01 -26,76    
Cismon del Grappa 1.043 1.031 322.852,50 309,54 354.231,30 25.865,01 328.366,29 318 8,95 2,89    
Cogollo del Cengio 3.417 3.476 744.571,92 217,90 818.462,94 197.218,11 621.244,83 179 -39,18 -17,98    
Conco 2.228 2.238 529.060,83 237,46 508.978,02 61.834,17 447.143,85 200 -37,66 -15,86    
Cornedo Vicentino 10.830 11.921 1.733.653,46 160,08 2.060.141,76 545.315,55 1.514.826,21 127 -33,01 -20,62    
Costabissara 5.799 6.821 910.906,11 157,08 1.082.400,02 420.357,95 662.042,07 97 -60,02 -38,21    
Creazzo 10.624 11.056 1.736.698,12 163,47 1.917.813,77 518.084,80 1.399.728,97 127 -36,87 -22,55    
Crespadoro 1.520 1.511 411.952,66 271,02 433.003,53 32.647,50 400.356,03 265 -6,06 -2,24    
Dueville 13.183 13.961 2.365.094,98 179,40 2.438.719,99 553.219,98 1.885.500,01 135 -44,35 -24,72    
Enego 2.007 1.932 499.276,17 248,77 520.938,19 43.698,13 477.240,06 247 -1,75 -0,70    
Fara Vicentino 3.859 3.993 835.954,95 216,62 846.086,86 138.353,14 707.733,72 177 -39,38 -18,18    
Foza 728 744 362.236,96 497,58 300.742,77 14.678,02 286.064,75 384 -113,08 -22,73    
Gallio 2.362 2.476 372.814,30 157,84 325.693,03 50.336,23 275.356,80 111 -46,63 -29,54    
Gambellara 3.220 3.347 869.700,35 270,09 855.773,42 104.417,01 751.356,41 224 -45,61 -16,89    
Gambugliano 783 835 264.895,02 338,31 255.661,74 36.189,81 219.471,93 263 -75,47 -22,31    
Grancona 1.748 1.877 394.789,50 225,85 439.541,86 74.540,75 365.001,11 194 -31,39 -13,90    
Grisignano di Zocco 4.253 4.314 786.789,74 185,00 693.243,78 142.908,96 550.334,82 128 -57,43 -31,04    
Grumolo delle Abbadesse 3.403 3.744 670.434,78 197,01 686.684,40 144.604,49 542.079,91 145 -52,23 -26,51    
Isola Vicentina 8.114 9.155 1.295.205,72 159,63 1.489.257,21 355.878,35 1.133.378,86 124 -35,83 -22,44    
Laghi 129 130 125.237,74 970,84 109.572,25 2.229,51 107.342,74 826 -145,12 -14,95    
Lastebasse 241 231 152.823,39 634,12 161.016,39 7.089,00 153.927,39 666 32,23 5,08    
Longare 5.449 5.589 965.312,85 177,15 1.012.060,25 281.405,55 730.654,70 131 -46,42 -26,21    
Lonigo 14.302 15.901 2.492.459,59 174,27 2.541.652,56 484.428,71 2.057.223,85 129 -44,90 -25,76    
Lugo di Vicenza 3.706 3.775 764.001,87 206,15 849.019,21 122.393,90 726.625,31 192 -13,67 -6,63    
Lusiana 2.899 2.827 652.611,11 225,12 648.890,70 76.956,03 571.934,67 202 -22,80 -10,13    
Malo 12.559 14.386 2.093.492,39 166,69 2.420.870,16 575.094,60 1.845.775,56 128 -38,39 -23,03    
Marano Vicentino 9.032 9.625 1.354.115,70 149,92 1.532.635,83 433.438,76 1.099.197,07 114 -35,72 -23,83    
Marostica 12.984 13.668 2.170.294,48 167,15 2.493.443,34 766.851,61 1.726.591,73 126 -40,83 -24,43    
Mason Vicentino 3.173 3.464 599.943,35 189,08 659.980,13 151.375,73 508.604,40 147 -42,25 -22,35    
Molvena 2.449 2.671 570.621,56 233,00 638.259,09 121.647,33 516.611,76 193 -39,59 -16,99    
Monte di Malo 2.799 2.911 615.336,22 219,84 644.168,33 66.050,33 578.118,00 199 -21,24 -9,66    
Montebello Vicentino 5.794 6.469 1.104.548,34 190,64 1.036.513,41 226.100,19 810.413,22 125 -65,36 -34,29    
Montecchio Maggiore 21.434 23.738 3.346.068,26 156,11 4.337.390,35 1.122.688,19 3.214.702,16 135 -20,69 -13,25    
Montecchio Precalcino 4.685 4.958 978.451,31 208,85 1.123.390,94 244.343,58 879.047,36 177 -31,55 -15,11    
Montegalda 3.112 3.390 622.470,27 200,02 742.540,60 139.069,49 603.471,11 178 -22,01 -11,00    
Montegaldella 1.738 1.816 342.496,45 197,06 369.159,50 84.705,43 284.454,07 157 -40,43 -20,51    
Monteviale 2.040 2.397 436.469,56 213,96 519.785,03 139.907,88 379.877,15 158 -55,48 -25,93    
Monticello Conte Otto 8.883 9.211 1.464.512,74 164,87 1.625.578,14 530.623,21 1.094.954,93 119 -45,99 -27,90    
Montorso Vicentino 2.929 3.191 676.363,37 230,92 599.017,82 62.740,09 536.277,73 168 -62,86 -27,22    
Mossano 1.658 1.811 442.946,38 267,16 424.163,57 50.994,74 373.168,83 206 -61,10 -22,87    
Mussolente 6.833 7.690 1.061.762,93 155,39 1.173.825,96 324.020,43 849.805,53 111 -44,88 -28,88    
Nanto 2.387 2.937 543.608,00 227,74 590.947,96 111.300,65 479.647,31 163 -64,42 -28,29    
Nogarole Vicentino 1.010 1.125 305.705,08 302,68 318.857,47 57.921,81 260.935,66 232 -70,74 -23,37    
Nove 4.918 5.007 981.231,28 199,52 1.177.966,77 315.595,62 862.371,15 172 -27,29 -13,68    
Noventa Vicentina 8.348 8.842 1.346.133,84 161,25 1.310.401,32 296.738,70 1.013.662,62 115 -46,61 -28,91    
Orgiano 3.135 3.223 604.743,46 192,90 568.424,63 129.069,19 439.355,44 136 -56,58 -29,33    
Pedemonte 814 782 365.811,34 449,40 325.765,79 16.882,56 308.883,23 395 -54,41 -12,11    
Pianezze 1.850 2.066 422.944,11 228,62 484.652,03 120.799,86 363.852,17 176 -52,50 -22,97    
Piovene Rocchette 7.859 8.299 920.175,93 117,09 1.380.993,25 487.441,44 893.551,81 108 -9,42 -8,04    
Pojana Maggiore 4.281 4.500 850.803,73 198,74 855.569,41 154.355,59 701.213,82 156 -42,91 -21,59    
Posina 721 635 255.775,95 354,75 250.221,52 17.363,28 232.858,24 367 11,95 3,37    
Pove del Grappa 2.896 3.096 613.790,79 211,94 521.044,74 138.569,65 382.475,09 124 -88,41 -41,71    
Pozzoleone 2.614 2.809 640.817,15 245,15 669.738,97 64.960,12 604.778,85 215 -29,85 -12,18    
Quinto Vicentino 4.785 5.603 781.638,79 163,35 926.499,67 294.780,72 631.718,95 113 -50,61 -30,98    
Recoaro Terme 7.248 6.919 1.383.238,02 190,84 1.774.520,41 317.258,26 1.457.262,15 211 19,77 10,36    
Roana 3.889 4.195 607.813,53 156,29 525.389,34 170.538,96 354.850,38 85 -71,70 -45,88    
Romano d'Ezzelino 14.119 14.657 2.110.947,21 149,51 2.684.013,96 676.339,69 2.007.674,27 137 -12,53 -8,38    
Rosà 12.717 13.918 2.514.370,88 197,72 2.512.958,84 576.537,62 1.936.421,22 139 -58,59 -29,63    
Rossano Veneto 6.672 7.783 1.178.402,62 176,62 2.191.248,63 416.172,91 1.775.075,72 228 51,45 29,13    
Rotzo 575 605 206.759,44 359,58 215.418,54 12.071,57 203.346,97 336 -23,47 -6,53    
Salcedo 1.027 1.032 303.337,99 295,36 342.695,19 50.310,95 292.384,24 283 -12,05 -4,08    
San Germano dei Berici 1.114 1.159 324.936,25 291,68 299.191,38 31.182,62 268.008,76 231 -60,44 -20,72    
San Nazario 1.819 1.838 467.508,73 257,01 474.053,77 46.209,06 427.844,71 233 -24,24 -9,43    
San Pietro Mussolino 1.505 1.609 483.220,79 321,08 434.132,72 46.834,84 387.297,88 241 -80,37 -25,03    
San Vito di Leguzzano 3.467 3.633 627.165,98 180,90 696.314,02 133.630,81 562.683,21 155 -26,01 -14,38    
Sandrigo 7.989 8.565 1.283.181,01 160,62 1.317.661,47 308.345,97 1.009.315,50 118 -42,78 -26,63    
Santorso 5.367 5.753 920.428,58 171,50 927.647,20 167.723,49 759.923,71 132 -39,41 -22,98    
Sarcedo 5.153 5.327 925.865,44 179,68 913.397,11 193.678,39 719.718,72 135 -44,57 -24,80    
Sarego 5.644 6.376 894.953,99 158,57 976.668,82 188.893,39 787.775,43 124 -35,01 -22,08    
Schiavon 2.348 2.610 562.856,26 239,72 615.315,45 94.313,21 521.002,24 200 -40,10 -16,73    
Schio 37.824 39.378 6.955.148,74 183,88 7.886.875,99 2.624.913,44 5.261.962,55 134 -50,25 -27,33    
Solagna 1.763 1.915 421.195,49 238,91 439.889,95 66.611,32 373.278,63 195 -43,98 -18,41    
Sossano 4.202 4.410 799.838,39 190,35 853.863,43 161.071,97 692.791,46 157 -33,25 -17,47    
Sovizzo 5.759 6.710 918.911,11 159,56 998.460,52 301.222,23 697.238,29 104 -55,65 -34,88    
Tezze sul Brenta 10.601 12.355 1.998.142,46 188,49 1.819.532,29 336.858,96 1.482.673,33 120 -68,48 -36,33    
Thiene 21.035 23.082 3.562.999,08 169,38 3.898.956,53 1.174.441,15 2.724.515,38 118 -51,35 -30,31    
Tonezza del Cimone 620 601 161.940,20 261,19 114.542,60 26.297,50 88.245,10 147 -114,36 -43,78    
Torrebelvicino 5.568 5.995 1.133.309,27 203,54 1.138.996,11 197.685,48 941.310,63 157 -46,52 -22,86    
Torri di Quartesolo 11.266 11.794 2.139.850,04 189,94 2.040.068,68 423.919,32 1.616.149,36 137 -52,91 -27,85    
Trissino 7.939 8.524 1.334.828,53 168,14 1.512.032,99 368.711,69 1.143.321,30 134 -34,01 -20,23    
Valdagno 27.108 26.924 4.556.079,64 168,07 5.503.775,09 1.476.896,98 4.026.878,11 150 -18,51 -11,01    
Valdastico 1.488 1.431 455.932,66 306,41 509.870,81 26.749,35 483.121,46 338 31,20 10,18    
Valli del Pasubio 3.585 3.458 774.110,00 215,93 898.177,26 113.784,49 784.392,77 227 10,90 5,05    
Valstagna 1.976 1.886 557.714,82 282,24 508.703,32 46.651,86 462.051,46 245 -37,25 -13,20    
Velo d'Astico 2.348 2.404 622.078,61 264,94 592.428,95 91.345,45 501.083,50 208 -56,50 -21,33    
Vicenza 110.010 115.012 26.616.798,91 241,95 27.429.387,28 5.098.771,44 22.330.615,84 194 -47,79 -19,75    
Villaga 1.863 1.987 453.199,80 243,26 480.094,23 76.203,08 403.891,15 203 -40,00 -16,44    
Villaverla 5.545 6.146 858.595,01 154,84 1.035.106,57 258.173,00 776.933,57 126 -28,43 -18,36    
Zanè 6.247 6.593 1.138.796,76 182,29 1.085.167,18 237.492,69 847.674,49 129 -53,72 -29,47    
Zermeghedo 1.274 1.385 358.900,75 281,71 300.117,15 51.933,61 248.183,54 179 -102,52 -36,39    
Zovencedo 870 846 279.439,97 321,20 249.509,28 37.212,74 212.296,54 251 -70,25 -21,87    
Zugliano 6.234 6.732 960.247,90 154,03 1.068.590,65 278.039,06 790.551,59 117 -36,60 -23,76    

BEN FATTO!!!!

Da parte di iodemocratico un'ottima prova di "pragmatismo"; anche così si fa campagna elettorale...basta non farlo soltanto in campagna elettorale!
Del resto in base la legge 241/1990 i dati relativi a qualsiasi atto amministrativo e contabile delle ammistrazioni locali (e non solo) dovrebbero essere semplicemente disponibili alla divulgazione...e dico sempre disponibili!
Luca Maffiotti.

si parte da qui

Grazie Luca,
fa sempre piacere ricevere complimenti, anche se speriamo di non dover più pubblicare cose di questo tipo (ma con questi governanti mi sa che le speranze son sempre più mal riposte).

Il lavoro di Marco Stradiotto è davvero di gran pregio, e non lo scopriamo certo oggi che i nostri deputati e senatori (seppur relegati ad un ruolo sempre più marginale in aule segnate da continui voti di fiducia che impediscono la più normale e democratica discussione parlamentare) son tra i più seri, impegnati e competenti del panorama politico.
Roberto ha poi fatto un bel lavoro di comparazione con quei dati, "localizzandoli" ulteriormente con i riferimenti ai nostri poveri Comuni.

La nostra idea è che si parta dai dati, dalla ricerca di un punto base, il più possibile condiviso per un ragionamento di analisi dell'oggi e di prospettiva per il domani.
Rimbocchiamoci tutti le maniche, perché la sfida è sempre più ardua e la posta in gioco sempre più importante.
Paradossalmente questo Governo e questa maggioranza Pdl-Lega ha abbassato l'asticella rimettendo in discussione anche le conquiste economico-politico-sociali che sembravano assodate. Ecco perché la "battaglia" è ancora più importante: si sta tornando indietro e indietro i nostri nonni lo sanno dove si stava..

Un caro saluto
Alessandro